通知公告
首页» 通知公告

yl6809永利官网2019年硕士研究生复试安排

一、请各位考生收到电子邮件公布的复试名单及复试安排后,310日前必须与yl6809永利官网负责招生工作的老师联系确认信息。发邮件到:tianliu@bit.edu.cn邮件内容需注明已阅读复试安排,能或不能参加复试。并注明考生姓名、专业和初试总分及联系电话。

 

二、参加复试的考生必须在复试前通过报考资格审查,未通过资格审查的考生不得参加复试请考生于3168:30-11:30携带下列材料到yl6809永利官网良乡校区南校区工业生态楼225室进行复试资格审查、交费。

 

三、根据北京市发改委和北京市财政局《关于北京市发展和改革委员会、北京市财政局关于部分高等教育招生考试收费标准的函》收取硕士研究生入学考试复试费100/。请参加复试的考生在资格审查时交费。

 

四、资格审查时需提交的材料包括:

1、统考考生:①《yl6809永利官网2019年报考攻读硕士学位研究生情况登记表》(由考生自行从网上下载);准考证;身份证(出示原件,提交正反面复印件在一张A4纸上);学历证书(出示原件,提交复印件;应届本科毕业生出示本学期已注册的学生证原件,提交复印件);⑤在校历年学习成绩表(须加盖教务或人事部门红色公章)复印件无效⑥写好考生本人地址的信封1个(邮寄调档函使用。须写清接收地址和本人手机号);

2、同等学力考生,除上述1中材料外还需①在国家核心刊物上以第一作者发表的学术论文原件(出示原件,提交复印件);②国家承认大专毕业证(获得2年及以上,从大专毕业到录取为硕士生当年的9月1日)或国家承认学历的本科结业证。

3、单独考试和强军计划考生需满足获得学士学位4年或4年以上或研究生学位2年或2年以上,强军计划考生还需要满足35岁以下(录取当年的9月1日前)。除1中材料外,还需提交学历、学位证书原件(提交复印件),两封专家推荐信(需收取存档)。

4.申请保留硕士研究生入学资格的考生,除1中材料外,还需《yl6809永利官网保留硕士研究生入学资格申请表》(由考生自行从网上下载)。

5、参加复试的学生来京住宿问题自行解决(推荐住在房山区良乡周边,距离学校比较近)。

6、请经常浏览电子信箱及北理研究生院、yl6809永利官网网站,yl6809永利官网硕士研究生复试相关通知会以电子邮件形式发布。

 

五.复试安排

(一) yl6809永利官网复试分数线基本要求、参加复试人数:

化学学科

1、化学专业复试分数线:单科50(75),总分322;

2、化学专业计划招生80人,已接收推免27人,参加复试83人。

化学工程与技术学科

1、化学工程与技术专业复试分数线:单科50(75),总分346;

化学工程复试分数线:单科45(75),总分306;

制药工程复试分数线:单科45(75),总分332;

2、化学工程与技术专业计划招生56人,已接收推免26人,参加复试51人;

化学工程计划招生41人,未接收推免生,参加复试46人;

制药工程计划招生12人,未接收推免生,参加复试10人;接收校内调剂,具体政策以学院招生调剂通知为准。

(二)复试办法:

英语听力+英语口语+专业知识笔试+综合基础知识面试。

(三)复试内容(满分100分):

1、英语听力:统一测试,占复试成绩的10%。

2、英语口语:由复试专家组测试,占复试成绩的10%。

3、基础知识笔试:统一测试,占复试成绩的20%。

4、综合基础知识面试:由复试专家组测试,占复试成绩的60%。

(四)复试时间和地点:

1、英语听力 + 2小时专业综合笔试(需携带无存储功能的计算器):

时间:2019年3月16日下午   14:00-14:30      英语听力;

14:40-16:40      基础知识笔试。

地点:良乡校区1-102(化学),1-203(化学工程与技术、化学工程、制药工程)

笔试科目:专业基础知识综合

化学: 化学实验基础知识

化学工程与技术01-04方向、化学工程、制药工程:化学工程与技术学科专业综合(由物理化学、化工原理、有机化学三部分组成)

化学工程与技术05生物化工方向:生物化工专业综合

2、英语口语 + 综合基础知识面试:

化学

时间:2019年3月17日   8:00分组:8:30正式开始

地点:考生在良乡工业生态楼118候考时分组进行英语口语和面试。

化学工程与技术、化学工程、制药工程

时间:2019年3月17日   8:00分组:8:30正式开始

地点:考生在良乡1-203候考时分组进行英语口语和面试。

(五)复试权重:

复试权重是指考生复试成绩占考生总成绩的比重,复试权重50%

考生总成绩=初试总成绩×50%+(复试成绩×5)×50%

拟录取考生应依据相应学科总成绩排名确定。

 

六.录取

1.在满足基本录取条件前提下,依据学科考生总成绩排名和本学科招生计划,依次确定拟录取名单。

2.参加全国统一考试的考生可录取为非定向就业或定向就业研究生。其中报考非全日制专业考生,现役军人,强军计划考生,少数民族骨干计划考生,单独考试的考生只能录取为定向就业研究生。

3.以下情况不予录取

⑴思想政治素质和道德品质考核结果不合格者(思想政治素质和品德考核内容既包括考生所在单位提供的有关情况,也包括直接对考生的考核情况,具体内容应包括考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面);

⑵复试成绩不合格者(复试成绩低于60分);

⑶同等学力加试科目成绩不及格者;

4.2019级硕士研究生学制。学术型:理工科3年;专业学位:3年

 

七.体检工作在入学报到时统一进行,由校医院组织。体检合格者方可注册,取得学籍,体检不合格者按照有关学籍管理规定执行。

 

八.乘车路线:

乘坐地铁房山线到良乡大学城北站,A口出,向北100米到十字路口左拐向西1千米即到yl6809永利官网良乡校区,工业生态楼在南校区东南角方位。

 

yl6809永利官网研究生招生工作小组

201938

 

 

yl6809永利官网2019年硕士研究生复试名单-化学
序号 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 陈娟 100079000012155 67 69 136 133 405
2 姬思雨 100079000012124 64 63 132 136 395
3 赵学静 100079000012229 62 66 141 126 395
4 梁晨露 100079000011946 64 66 143 121 394
5 魏晓梅 100079000012145 68 62 131 132 393
6 王雨 100079000012238 56 64 137 136 393
7 李钢 100079000011975 62 58 138 131 389
8 董亚楠 100079000012183 66 69 137 117 389
9 曾怡 100079000012119 63 62 138 125 388
10 李雨浓 100079000012101 59 73 139 116 387
11 范爱华 100079000012169 70 62 139 114 385
12 于泳慧 100079000012006 65 63 124 131 383
13 李巧真 100079000012130 65 59 123 136 383
14 孙超 100079000012170 70 61 125 126 382
15 郑潇雨 100079000012232 67 58 131 125 381
16 陈玲玉 100079000012174 63 74 118 125 380
17 耿庆宏 100079000012125 66 71 112 130 379
18 何流流 100079000012224 65 53 138 122 378
19 裴昌鑫 100079000011973 67 56 125 129 377
20 裴文秀 100079000012168 64 58 128 125 375
21 吴聪 100079000012184 69 53 127 123 372
22 王仔敬 100079000011995 53 64 137 116 370
23 潘佳敏 100079000012035 67 69 121 113 370
24 纪晓燕 100079000012141 64 63 119 124 370
25 王佳平 100079000012147 60 62 127 121 370
26 杜大伟 100079000012159 63 58 126 123 370
27 董莲莲 100079000012047 69 65 121 114 369
28 韩景瑞 100079000012187 65 72 101 131 369
29 李晓铮 100079000011998 60 55 133 120 368
30 安青青 100079000012176 67 57 110 133 367
31 孙小彤 100079000011969 64 79 105 118 366
32 李颖 100079000012064 66 64 108 128 366
33 刘宁宁 100079000012005 62 70 119 114 365
34 王青丽 100079000012007 66 64 103 131 364
35 吕建宁 100079000012167 65 65 117 117 364
36 李一君 100079000012189 60 78 100 126 364
37 刘玥 100079000012129 70 58 129 105 362
38 王浩桢 100079000012215 63 69 124 105 361
39 徐晓君 100079000012133 53 51 121 135 360
40 李玉玺 100079000012158 67 53 136 100 356
41 林祥云 100079000012131 66 52 121 116 355
42 郭明媚 100079000012142 63 65 128 99 355
43 刘晓婷 100079000012172 53 52 125 124 354
44 牛子儒 100079000012267 69 54 119 112 354
45 刘梦晴 100079000011994 54 63 122 114 353
46 丛莉 100079000012171 67 61 109 116 353
47 李宇霞 100079000011935 64 69 113 106 352
48 丁梦梦 100079000012198 61 56 112 123 352
49 孟静静 100079000012207 65 58 120 108 351
50 来梦楠 100079000012266 67 72 122 90 351
51 代纯 100079000011943 54 67 117 112 350
52 任思瑜 100079000012096 54 51 126 119 350
53 刘斌 100079000011936 61 64 128 96 349
54 刘成鹏 100079000011947 58 65 116 108 347
55 许笑梅 100079000012217 65 54 124 104 347
56 李小霞 100079000012004 66 53 116 111 346
57 李亚 100079000012040 59 73 117 95 344
58 闫宇欣 100079000012001 59 64 111 109 343
59 冯银转 100079000012009 64 61 112 105 342
60 徐淼 100079000012213 58 61 115 107 341
61 季艳琳 100079000012008 65 54 123 98 340
62 廖慧敏 100079000012126 64 54 121 101 340
63 李文睿 100079000012143 64 59 106 110 339
64 丁佳 100079000012185 65 53 111 110 339
65 胡阳 100079000011981 63 54 111 110 338
66 张文阅 100079000012132 60 50 118 109 337
67 周瑞年 100079000012188 66 62 106 102 336
68 王子婷 100079000011959 57 61 106 111 335
69 赵光耀 100079000012041 58 56 129 92 335
70 杜佳佳 100079000012118 62 61 105 107 335
71 杨舒茗 100079000012212 61 70 90 109 330
72 唐志玲 100079000012253 66 68 116 80 330
73 李朔 100079000012002 61 53 120 95 329
74 李淑蓉 100079000012186 61 55 113 100 329
75 冯语 100079000012268 71 73 86 99 329
76 刘孟开 100079000002034 58 67 97 106 328
77 杨露露 100079000012231 57 51 113 106 327
78 李雨童 100079000011968 65 50 121 89 325
79 郭亚瑞 100079000011992 60 52 108 105 325
80 吴翔钰 100079000012117 62 69 90 104 325
81 危振哲 100079000012144 67 69 104 84 324
82 杨帆 100079000002026 56 62 108 96 322
83 芦荣兴 100079000012218 62 59 94 107 322

 

yl6809永利官网2019年硕士研究生复试名单-化学工程与技术
序号 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 唐睿殊 100079000002019 67 72 137 120 396
2 董晓言 100079000009199 64 67 123 142 396
3 张昕哲 100079000009340 64 59 133 140 396
4 顾婷婷 100079000012104 67 74 131 124 396
5 石英贤 100079000009311 57 79 118 135 389
6 仇心声 100079000009386 60 82 118 126 386
7 余海龙 100079000009334 66 61 124 134 385
8 程亚冉 100079000012137 61 67 127 130 385
9 刘奕 100079000012103 70 68 118 128 384
10 张秉毅 100079000009315 61 65 118 139 383
11 朱林 100079000012115 63 66 136 118 383
12 贾男 100079000009292 69 70 102 138 379
13 廉霄甜 100079000009267 62 69 119 128 378
14 吕沛宣 100079000009271 65 53 128 131 377
15 吕晓芳 100079000009192 59 65 122 130 376
16 胥健萍 100079000009312 71 75 114 116 376
17 何建廷 100079000009266 67 50 127 131 375
18 付振达 100079000009380 64 70 106 135 375
19 曹贝贝 100079000012209 64 63 129 119 375
20 郭妍妍 100079000009299 61 51 124 138 374
21 孙丹阳 100079000009260 62 64 112 135 373
22 郑文祥 100079000012149 65 57 128 123 373
23 邵楚开 100079000001230 61 73 108 130 372
24 任恩旭 100079000009277 60 64 109 137 370
25 李泳升 100079000012136 64 65 129 112 370
26 高绪瀚 100079000009278 66 67 115 120 368
27 郭梦雅 100079000012152 68 76 126 97 367
28 杨超 100079000009344 70 57 110 129 366
29 徐旭 100079000012153 63 59 115 128 365
30 李月 100079000009190 63 54 118 127 362
31 李娜 100079000012138 63 65 118 115 361
32 艾承燚 100079000001188 59 67 102 132 360
33 段勇杰 100079000001232 62 67 96 135 360
34 毕文迪 100079000009327 63 65 111 120 359
35 李琳 100079000009254 59 67 117 115 358
36 高杨辰 100079000009328 56 59 110 133 358
37 李凯莉 100079000012025 61 69 127 101 358
38 余思佳 100079000011948 67 71 95 124 357
39 张韩 100079000009215 68 61 96 131 356
40 李同浩 100079000009376 59 51 113 132 355
41 杨肖 100079000001197 54 59 124 116 353
42 周丽霞 100079000009244 65 65 101 122 353
43 牛璠 100079000012082 61 62 119 111 353
44 陈靖 100079000001190 51 53 127 121 352
45 孙晨光 100079000009263 66 64 117 105 352
46 丁梓洛 100079000012021 60 69 118 103 350
47 田钰玮 100079000009331 66 69 89 123 347
48 陈泉冰 100079000009222 66 65 91 124 346
49 李侠 100079000009270 62 62 90 132 346
50 胡建树 100079000009301 61 66 105 114 346
51 李博 100079000009305 63 64 105 114 346

 

yl6809永利官网2019年硕士研究生复试名单-化学工程
序号 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 窦鑫玥 100079000009230 61 67 132 136 396
2 李林志 100079000001217 63 63 134 135 395
3 张曼曼 100079000009221 60 68 122 133 383
4 邓彤彤 100079000009291 55 64 128 136 383
5 弓若贤 100079000009227 63 67 110 141 381
6 赵环宇 100079000009295 62 84 114 121 381
7 管祥斐 100079000009282 62 58 124 135 379
8 王启彬 100079000009236 67 81 103 127 378
9 吕静 100079000012204 70 75 117 113 375
10 尹江林 100079000001220 62 76 113 121 372
11 秦金梅 100079000001218 59 87 101 124 371
12 张晓静 100079000009308 58 68 118 127 371
13 张璐瑶 100079000009280 69 66 107 127 369
14 李保胜 100079000009342 60 64 119 125 368
15 刘子迪 100079000009339 62 73 112 120 367
16 翟江松 100079000009224 64 76 108 117 365
17 李杰 100079000009309 59 66 115 123 363
18 岳胜利 100079000009220 64 72 102 122 360
19 申雪然 100079000009203 58 72 103 126 359
20 墨越 100079000009232 66 77 91 124 358
21 郭士轩 100079000009213 62 55 107 130 354
22 刘文艺 100079000009231 67 64 115 106 352
23 武利鑫 100079000012063 62 73 106 111 352
24 赵涛 100079000009229 56 55 113 125 349
25 侯晓文 100079000009279 57 58 114 120 349
26 卢恒星 100079000012239 62 57 128 99 346
27 朱绪昌 100079000009283 65 54 94 132 345
28 高泽远 100079000009281 61 73 98 111 343
29 李梦瑶 100079000009322 57 53 106 124 340
30 许鹿洋 100079000009303 60 58 96 125 339
31 张金策 100079000009251 58 61 95 118 332
32 孙慧丽 100079000012157 58 62 105 106 331
33 张蓉 100079000009240 64 74 78 114 330
34 常朝阳 100079000009245 62 63 102 101 328
35 陈振宇 100079000009307 61 48 114 105 328
36 王慧敏 100079000009219 60 49 109 109 327
37 徐升阳 100079000009316 61 61 92 113 327
38 窦明辉 100079000009202 65 55 110 93 323
39 李楠楠 100079000009206 57 59 101 103 320
40 高晗 100079000012181 58 62 113 83 316
41 吴宇峰 100079000009259 55 58 95 107 315
42 李佳敏 100079000009294 50 46 94 124 314
43 王一鑫 100079000012011 59 56 113 86 314
44 贺伟 100079000012045 59 45 114 92 310
45 方绍峨 100079000009321 51 59 88 111 309
46 王忠宇 100079000012016 63 60 103 80 306

 

yl6809永利官网2019年硕士研究生复试名单-制药工程
序号 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 王源浩 100079000009372 60 67 129 131 387
2 乔志华 100079000009362 67 78 108 132 385
3 孙昊 100079000001233 61 82 93 129 365
4 苏亚民 100079000009358 60 56 105 139 360
5 姜尧竹 100079000009379 60 67 101 127 355
6 曹佳敏 100079000009363 67 70 91 126 354
7 李凌云 100079000009369 56 71 100 120 347
8 蔡啟梅 100079000009390 57 63 98 120 338
9 陈林浩 100079000009389 64 64 76 131 335
10 凌浩 100079000001235 52 76 91 113 332