通知公告
首页» 通知公告

yl6809永利官网2017年硕士生复试合格考生名单

yl6809永利官网2017年硕士生复试合格考生名单
化学专业
序号 姓名 考生编号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 高昆 100077000010021 化学 419 88 428
2 陈立伟 100077000010086 化学 411 86 421
3 雷普一 100077000010166 化学 388 87 411
4 钟贵林 100077000010061 化学 402 83 409
5 江凤 100077000010058 化学 398 84 409
6 王晓蕾 100077000010096 化学 415 80 408
7 吕安琪 100077000010018 化学 391 85 408
8 张言言 100077000010075 化学 397 84 408
9 郝琳琳 100077000009931 化学 386 86 407
10 陈星 100077000010119 化学 383 86 407
11 张朋蕴 100077000010065 化学 382 86 406
12 安妙妙 100077000010038 化学 386 85 404
13 闫继凡 100077000009888 化学 387 84 404
14 付辉 100077000009935 化学 380 85 402
15 史田田 100077000010047 化学 408 79 402
16 刘文访 100077000010048 化学 398 81 402
17 麻婷婷 100077000009905 化学 392 82 401
18 刘岩 100077000009932 化学 396 81 400
19 路时芳 100077000010085 化学 400 80 400
20 郭振彬 100077000010057 化学 393 81 399
21 蒲虹蓉 100077000009917 化学 381 83 398
22 谢亚宸 100077000009979 化学 394 80 398
23 韩雨洋 100077000009933 化学 402 79 398
24 王明 100077000010026 化学 371 85 397
25 全坤 100077000009947 化学 397 79 396
26 王姗姗 100077000010080 化学 399 78 395
27 李宣瑶 100077000010020 化学 404 77 393
28 荆晓婷 100077000009943 化学 383 81 393
29 刘豪 100077000010000 化学 392 78 392
30 陈诺 100077000010153 化学 412 74 392
31 闫春霞 100077000010001 化学 370 83 392
32 高雯妍 100077000010128 化学 379 80 390
33 张晗 100077000010125 化学 393 77 389
34 陈丽 100077000009944 化学 390 77 388
35 蒋瑞 100077000001897 化学 366 82 387
36 姜昭 100077000010144 化学 390 77 387
37 赵真慧 100077000010190 化学 350 85 386
38 李正 100077000009911 化学 382 78 386
39 韩颖 100077000009918 化学 388 77 386
40 杨灿 100077000010180 化学 378 79 386
41 杨妙 100077000009880 化学 391 76 385
42 周耀丹 100077000009886 化学 393 75 384
43 杜春云 100077000009941 化学 398 74 383
44 申天骄 100077000010022 化学 376 78 383
45 申彦美 100077000010082 化学 381 77 383
46 朱弘扬 100077000009969 化学 376 78 382
47 韩爱英 100077000009902 化学 384 76 381
48 李娜 100077000010091 化学 377 77 381

 

 

yl6809永利官网2017年硕士生复试合格考生名单

化学工程与技术专业
序号 姓名 考生编号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 岳松 100077000000981 化学工程与技术 404 81 403
2 赵晓欢 100077000010159 化学工程与技术 422 76 401
3 于晓丹 100077000007485 化学工程与技术 410 78 401
4 张宇 100077000000993 化学工程与技术 392 81 399
5 王燕 100077000007431 化学工程与技术 395 80 397
6 石泉 100077000009974 化学工程与技术 369 83 393
7 沈秋妙 100077000007546 化学工程与技术 401 77 392
8 英飞 100077000000996 化学工程与技术 395 77 391
9 王春霞 100077000010049 化学工程与技术 403 75 389
10 李婷婷 100077000010072 化学工程与技术 377 79 386
11 康玲玲 100077000010184 化学工程与技术 376 79 386
12 张立红 100077000009895 化学工程与技术 389 76 385
13 张水木 100077000001000 化学工程与技术 378 79 385
14 闫巧丽 100077000009983 化学工程与技术 397 75 385
15 赵丹 100077000007513 化学工程与技术 392 75 383
16 李志康 100077000007490 化学工程与技术 386 76 382
17 宋攀奇 100077000007510 化学工程与技术 387 75 382
18 王思童 100077000007502 化学工程与技术 374 78 382
19 李爱如 100077000007437 化学工程与技术 401 72 382
20 李亚婷 100077000010012 化学工程与技术 394 74 381
21 邱瑞 100077000007511 化学工程与技术 408 70 380
22 范振亚 100077000010051 化学工程与技术 372 77 379
23 陈海涛 100077000000998 化学工程与技术 353 81 379
24 陈静 100077000009881 化学工程与技术 377 76 378
25 程福强 100077000007532 化学工程与技术 384 74 377
26 许凌睿 100077000010053 化学工程与技术 383 74 377
27 湛坤 100077000001886 化学工程与技术 401 70 376
28 马秉卿 100077000001885 化学工程与技术 363 78 376
29 徐悦 100077000007477 化学工程与技术 378 75 376
30 刘云 100077000007446 化学工程与技术 385 73 374
31 蒲力 100077000010025 化学工程与技术 359 77 373
32 闫犇 100077000007536 化学工程与技术 383 72 372
33 朱欢欢 100077000009924 化学工程与技术 392 70 371
34 谷凤娟 100077000007447 化学工程与技术 362 76 370
35 刘洋 100077000007531 化学工程与技术 362 75 369
36 刘璐 100077000007547 化学工程与技术 356 76 369
37 赵虎虎 100077000007470 化学工程与技术 368 74 368
38 李成球 100077000001030 化学工程与技术 385 70 368
39 张莉珠 100077000007535 化学工程与技术 393 69 368
40 安天立 100077000007433 化学工程与技术 385 70 368
41 阴荫 100077000007448 化学工程与技术 355 76 367
42 马茜茜 100077000009897 化学工程与技术 370 73 367
43 刘辉 100077000001883 化学工程与技术 369 73 366
44 杨吉 100077000007556 化学工程与技术 356 74 364
45 薛亚涵 100077000010027 化学工程与技术 366 72 364
46 刘珊珊 100077000007566 化学工程与技术 381 69 363
47 赵梦慧 100077000007543 化学工程与技术 367 71 361
48 张文鑫 100077000007559 化学工程与技术 346 75 361
49 刘晓燕 100077000007512 化学工程与技术 378 68 359
50 王嘉辉 100077000000989 化学工程与技术 355 72 359
51 刘文清 100077000001029 化学工程与技术 352 73 358
52 李向阳 100077000010107 化学工程与技术 413 60 357
53 关清靖 100077000007552 化学工程与技术 355 72 356
54 袁乐霞 100077000007500 化学工程与技术 358 70 354
55 张啸宇 100077000001028 化学工程与技术 349 71 352
56 殷裕鑫 100077000009882 化学工程与技术 369 66 349

 

yl6809永利官网2017年硕士生复试合格考生名单
化学工程
序号 姓名 考生编号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 马宪红 100077000007427 化学工程 394 82 402
2 黄淑蕾 100077000001008 化学工程 393 80 397
3 季书馨 100077000007466 化学工程 404 77 394
4 唐利娜 100077000007450 化学工程 409 76 393
5 赵帅恒 100077000001888 化学工程 410 74 390
6 武泽宇 100077000001017 化学工程 398 76 388
7 唐铭浩 100077000001010 化学工程 410 73 388
8 代义青 100077000001007 化学工程 389 77 387
9 王琪琪 100077000010046 化学工程 373 79 385
10 董萍萍 100077000007497 化学工程 406 72 382
11 耿文杰 100077000007507 化学工程 354 82 381
12 杨溦 100077000010017 化学工程 379 76 381
13 王文治 100077000007438 化学工程 373 77 378
14 左一茗 100077000007487 化学工程 376 75 376
15 杨微微 100077000007463 化学工程 400 69 374
16 符延璞 100077000001011 化学工程 375 72 369
17 孙传新 100077000007439 化学工程 385 70 367
18 左亚宇 100077000007464 化学工程 386 69 366
19 张思琪 100077000001009 化学工程 362 73 363
20 李德华 100077000007505 化学工程 389 66 360
21 张瑞彩 100077000007484 化学工程 379 68 359
22 吴鹏 100077000007498 化学工程 371 68 356
23 高婷 100077000007452 化学工程 366 67 351
24 王秀美 100077000001016 化学工程 351 70 351
25 田阳 100077000001012 化学工程 346 70 348
26 崔慧茹 100077000007465 化学工程 374 64 347
27 赵文涛 100077000007519 化学工程 357 64 339

 

yl6809永利官网2017年硕士生复试合格考生名单
制药工程
序号 姓名 考生编号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 张庆达 100077000007587 制药工程 426 72 394  
2 王童 100077000007591 制药工程 373 76 375  
3 肖展雄 100077000001032 制药工程 366 77 374  
4 张佳杰 100077000007578 制药工程 313 76 346  
5 吴边边 100077000007585 制药工程 356 67 346  
6 王宏屹 100077000007582 制药工程 325 71 340  
1 马建洋 100077000001004 制药工程 341 72 350 调剂
2 龙平良 100077000000986 制药工程 335 73 350 调剂
3 雷蒙 100077000001015 制药工程 331 72 346 调剂
4 王洁 100077000001001 制药工程 323 72 342 调剂

 

yl6809永利官网2017年硕士生复试合格考生名单
控制科学与工程
序号 姓名 考生编号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 王立华 100077000000236 控制科学与工程 338 83 376 调剂
2 宿建烽 100077000000246 控制科学与工程 327 85 375 调剂
3 陈立宇馨 100077000000277 控制科学与工程 330 82 371 调剂

 

 

考生总成绩=初试成绩×50%+(复试成绩×5)×50%
注:计算总成绩时复试成绩含两位小数